上海邁哲電子科(kē)技有限公司(sī)
產品詳情
旗艦版(bǎn)紅外熱像(xiàng)儀
- 產品名稱 :旗艦版(bǎn)紅外熱像(xiàng)儀
- 產品型號:K1280
- 產品廠商(shāng) :GUIDE高(gāo)德
- 產品文檔:
你添加了1件(jiàn)商(shāng)品 查看(kàn)購物車
簡單介紹(shào)
GUIDE高(gāo)德旗艦版(bǎn)紅外熱像(xiàng)儀K1280
旗艦版(bǎn)紅外熱像(xiàng)儀
的詳細(xì)介紹(shào)GUIDE高(gāo)德旗艦版(bǎn)紅外熱像(xiàng)儀K1280
K系列旗艦版(bǎn)紅外熱像(xiàng)儀 ,是全球首款百萬像(xiàng)素便攜測(cè)溫熱像(xiàng)儀,產品採用新一(yī)代自研非制冷紅外焦平(píng)面探測(cè)器,分辨率*高(gāo)達1280×1024
。獨有的A/M-Focus手(shǒu)自一(yī)體(tǐ)對(duì)焦系統,可為用戶提供更優的圖像(xiàng)效果(guǒ)和更靈活的使用體(tǐ)驗。K系列在硬件(jiàn)配置、軟件(jiàn)系統以及用戶體(tǐ)驗等方面完成了**“超(chāo)越”
,以期樹立行業新標(biāo)桿
。
1280×1024紅外分辨率
-40℃~2500℃測(cè)溫範圍
5G通信
OTA在線(sī)升級
| 探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 1280×1024@12μm | |||
| 超(chāo)分辨率技術 | 支持 , 提升至2560×2048 | |||
| NETD | 25mK | |||
| 紅外幀頻 | 30Hz | |||
| 焦距 | 35mm | |||
| 視場角(jiǎo) | 25°×19° | |||
| 空(kōng)間分辨率 | 0.34mrad | |||
| *小成像(xiàng)距離 | 0.3m | |||
| 距離系數比 | 2941:1 | |||
| 對(duì)焦方式 | 手(shǒu)動/自動/觸控(kòng)對(duì)焦/連(lián)續自動對(duì)焦 | |||
| 數字變(biàn)倍 | 1.1x~50x | |||
| 測(cè)量(liàng)與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測(cè)溫範圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~800°C, 可選400°C~2500°C (需加裝高(gāo)溫鏡(jìng)頭) | |||
| 測(cè)溫精度 | ±1°C或(huò)±1%, 取(qǔ)大值 | |||
| 分析對(duì)象(xiàng) | 測(cè)溫點/線(sī)/區域共35個 | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像(xiàng)/語音/閃光燈報警 | |||
| 測(cè)溫參數 | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕(shī)度 , 大氣溫度 , 光學穿(chuān)透率, 露點 | |||
| 其他 | 支持等溫線(sī) , 智(zhì)能描邊 , 溫度特徵面積測(cè)量(liàng) | |||
| 圖像(xiàng)顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 5.5英吋LCD觸摸屏 1920×1080像(xiàng)素 | |||
| 目鏡(jìng) | 1920×1080 OLED | |||
| 圖像(xiàng)模式 | IR , VIS , MIF, PIP | |||
| 調色(sè)板 | 15種: 白熱 , 鐵紅 , 北(běi)極(jí) , 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1 , 熔岩 , 醫療 , 描紅 , 黑熱 , 藍熱, 深褐, 綠熱 , 冰火, 琥珀 , 自定義 | |||
| 圖像(xiàng)調節 | Level Span模式: 自動, 半自動, 手(shǒu)動 | |||
| 數碼相機 | 雙可見光 , *高(gāo)16MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激(jī)光 | 激(jī)光 (指示/測(cè)距0.1m~35m) | |||
| 拍攝 | 拍照 (支持全景拼接(jiē)); 錄像(xiàng) (支持雙光視頻錄制) | |||
| 雲服務 | 支持 | |||
| 台賬管理 | 支持 | |||
| 其他 | 自定義實體(tǐ)按鍵, 語音全能助(zhù)手(shǒu), 智(zhì)能診斷 , NFC快連(lián) , OTA升級 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | 內置64G, 外置SD卡(kǎ) (標(biāo)配128G, *大支持256G) | |||
| 圖片存儲 | DL/T 664電力標(biāo)准專用格式或(huò)標(biāo)准圖片格式JPG (帶(dài)溫度信息)可選 | |||
| 視頻存儲 | MP4格式 (不帶(dài)溫度數據) , 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶(dài)溫度數據), *大20Hz (可選) , 可進行溫度分析 | |||
| 對(duì)外接(jiē)口 | TYPE-C , DC (12V) , SD卡(kǎ)槽, Micro HDMI, 1/4英吋三腳架接(jiē)口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 移動網絡 | 5G (選配模塊) | |||
| 藍牙 | 藍牙5.0 , 支持藍牙傳圖 (僅安卓手(shǒu)機) | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 4小時 | |||
| 充電方式 | 本(běn)機關機充電 , 座充充電 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿電量(liàng)的90%, 由肩屏展(zhǎn)示充電進度 | |||
| 環(huán)境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 認證 | CE , FCC , RoHS , 中國(guó)電科(kē)院(yuàn)型式試驗, 濕(shī)熱/振動/碰撞/衝擊測(cè)試 , UN38.3/MSDS電池認證 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件(jiàn)模塊 | 照明燈, 麥克(kè)風(fēng), 揚聲(shēng)器, 電子羅盤(pán), GPS, LCD肩屏 | |||
| 重量(liàng) | 1.86kg (含電池) | |||
| 尺寸 | 191×171×118mm | |||
| 配套軟件(jiàn) | PC端:ThermoTools; 手(shǒu)機端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標(biāo)准配置 | 主機 (含鏡(jìng)頭), 鏡(jìng)頭前蓋 , 鏡(jìng)頭後蓋, 鋰電池 (2個) , 座充 , 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數據線(sī), Micro HDMI線(sī) , Type-C轉千兆網口轉接(jiē)線(sī) , SD卡(kǎ) (128GB), 腕帶(dài), 肩帶(dài), 便攜包 , 硬質便攜箱 , 配件(jiàn)清單卡(kǎ) , 快速(sù)操作指南 , 資(zī)料下載卡(kǎ) (分析軟件(jiàn)+用戶手(shǒu)冊) , 合格證 , 出廠合格證明 | |||
| 選配件(jiàn) | 電池 , 選配鏡(jìng)頭 (45° , 15° , 7°, 高(gāo)溫鏡(jìng)頭 , 微距鏡(jìng)頭) , 便攜包 , 三腳架 , 藍牙耳機, 5G模塊 | |||
* 所(suǒ)有產品信息均以實物為準 。高(gāo)德智(zhì)感(gǎn)保留更改技術規格的權利(lì) ,恕不另行通知(zhī)或(huò)承(chéng)擔任何責任。



